정보

2025년 일반직 공무원 봉급표 인상률

어색한 2025. 1. 3. 11:27
반응형

2025년 국가직·지방직 공무원의 보수가 전년 대비 3.0% 인상됐습니다. 아울러 저연차 공무원의 공직이탈을 막기 위해 처우를 추가로 개선해 9급 초임 봉급이 처음으로 월 200만원을 넘게 됩니다. 공무원의 육아휴직 전 기간이 승진경력으로 인정되는 등 출산·양육 여건도 개선했습니다.

인사혁신처는 내년 공무원 보수·인사 분야 처우개선 내용을 담은 ‘공무원 보수규정’ 및 ‘공무원수당 등에 관한 규정’, ‘공무원 임용령’ 개정안이 31일 국무회의에서 의결됐다고 밝혔다. 행정안전부도 ‘지방공무원 보수규정’과 ‘지방공무원 수당 등에 관한 규정’, ‘지방공무원 임용령’ 등이 이날 함께 의결됐다고 밝혔습니다.

 

 

일반직 공무원 봉급표

공무원보수규정 [별표 3] <개정 2025. 1. 3.>


일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등의 봉급표(5조 및 별표 1 관련)
(월지급액, 단위: )

계급ㆍ
직무등급
1 2 3 4급ㆍ
6등급
5급ㆍ
5등급
6급ㆍ
4등급
7급ㆍ
3등급
8급ㆍ
2등급
9급ㆍ
1등급



호봉

1 4,498,600 4,049,900 3,653,800 3,131,600 2,798,500 2,308,700 2,173,600 2,028,200 2,000,900
2 4,656,300 4,200,100 3,789,000 3,259,400 2,911,500 2,416,100 2,237,100 2,067,600 2,017,000
3 4,818,000 4,352,400 3,928,200 3,389,400 3,029,000 2,526,800 2,307,500 2,112,500 2,039,500
4 4,983,300 4,506,000 4,068,400 3,522,400 3,151,000 2,640,000 2,385,500 2,163,100 2,068,300
5 5,152,700 4,661,900 4,210,900 3,657,200 3,276,200 2,756,600 2,480,300 2,228,500 2,104,000
6 5,324,100 4,817,900 4,354,800 3,793,400 3,403,900 2,876,400 2,591,900 2,331,300 2,146,800
7 5,498,000 4,976,000 4,500,500 3,930,700 3,533,600 2,996,600 2,704,100 2,434,400 2,197,300
8 5,673,300 5,133,900 4,646,400 4,068,700 3,664,900 3,117,100 2,817,200 2,533,700 2,287,400
9 5,851,300 5,292,900 4,793,600 4,207,200 3,796,700 3,238,000 2,924,700 2,628,300 2,373,600
10 6,030,200 5,451,700 4,940,700 4,345,600 3,929,300 3,351,400 3,027,300 2,717,900 2,456,700
11 6,208,700 5,611,300 5,088,100 4,485,100 4,053,400 3,458,900 3,124,100 2,804,500 2,535,700
12 6,393,300 5,776,400 5,240,800 4,616,500 4,172,900 3,564,800 3,219,200 2,889,200 2,614,400
13 6,578,900 5,942,500 5,382,800 4,739,200 4,286,400 3,664,400 3,309,500 2,970,500 2,689,800
14 6,765,000 6,092,900 5,514,600 4,853,900 4,392,200 3,758,500 3,395,700 3,048,400 2,763,100
15 6,927,600 6,231,500 5,636,100 4,961,800 4,492,200 3,848,900 3,478,200 3,123,100 2,833,100
16 7,072,100 6,358,500 5,749,300 5,063,700 4,586,300 3,933,600 3,556,100 3,195,300 2,900,800
17 7,200,100 6,475,400 5,854,500 5,158,200 4,674,800 4,014,400 3,631,000 3,262,600 2,967,000
18 7,314,100 6,582,300 5,952,400 5,246,500 4,758,300 4,090,900 3,702,500 3,327,800 3,028,500
19 7,416,200 6,681,100 6,042,800 5,329,000 4,837,000 4,163,400 3,770,000 3,390,600 3,089,200
20 7,507,800 6,771,100 6,127,600 5,406,100 4,910,800 4,231,500 3,834,200 3,450,300 3,146,900
21 7,592,100 6,853,500 6,206,100 5,478,100 4,980,200 4,297,200 3,895,500 3,507,400 3,201,400
22 7,667,200 6,929,100 6,278,700 5,545,600 5,045,400 4,358,900 3,953,200 3,562,200 3,253,700
23 7,730,800 6,998,200 6,345,700 5,609,100 5,106,900 4,416,700 4,009,300 3,614,300 3,303,600
24   7,054,800 6,408,500 5,668,900 5,164,400 4,472,000 4,062,300 3,664,600 3,351,500
25   7,108,800 6,459,700 5,723,500 5,218,800 4,524,400 4,112,600 3,712,400 3,397,100
26     6,508,900 5,769,900 5,270,000 4,574,000 4,160,900 3,758,700 3,438,400
27     6,554,400 5,812,500 5,312,500 4,621,100 4,201,600 3,797,300 3,474,000
28       5,853,400 5,353,300 4,660,600 4,239,600 3,834,500 3,508,200
29         5,390,800 4,697,500 4,276,400 3,869,700 3,541,200
30         5,427,200 4,734,100 4,311,500 3,903,700 3,573,300
31           4,767,900 4,344,400 3,936,800 3,604,900
32           4,799,800      
비고: 다음 각 호의 공무원의 봉급월액은 해당 계급 및 호봉 상당액으로 한다. 다만, 8, 9 및 제11(61조에 따라 제8, 9조 및 제11조를 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 획정한 호봉이 높은 경우에는 유리한 호봉을 적용한다.
1. 교섭단체 정책연구위원 중 4급 상당: 421호봉
2. 국회의원 보좌관: 421호봉, 국회의원 선임비서관: 524호봉, 국회의원 비서관 중 6급 상당: 611호봉, 7급 상당: 79호봉, 8급 상당: 88호봉, 9급 상당: 97호봉

 

반응형