반응형
제1173회 로또 1등 당첨번호는 1, 5, 18, 20, 30, 35이며, 보너스 번호는 3입니다. 이번 회차에서는 총 24명의 1등 당첨자가 나왔으며, 각 당첨자는 약 11억 7,994만 원을 수령하게 됩니다
🏆1173회 로또 1등 2등 당첨번호
순위 | 등위별 총 당첨금 | 당첨게임수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 수동자동 |
1등 | 28,318,705,512원 | 24 | 1,179,946,063원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동13 수동11 |
2등 | 4,719,784,274원 | 94 | 50,210,471원 | 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 숫자일치 |
|
3등 | 4,719,784,705원 | 3,139 | 1,503,595원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 8,183,900,000원 | 163,678 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 13,449,160,000원 | 2,689,832 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
🏆 1173회 로또 1등 당첨지역 및 판매점
아래는 1등 당첨자가 나온 지역과 해당 복권 판매점 목록입니다
동행복권 인터넷 사이트에서 수동으로 6장 연속 1등이 당첨이 됐습니다.
축하드립니다!!!
1 | MS마트 | 수동 | 서울 광진구 광나루로 546 |
2 | 노다지 노원역점 복권방 | 수동 | 서울 노원구 상계로 78 |
3 | 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
4 | 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
5 | 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
6 | 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
7 | 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
8 | 인터넷 복권판매사이트 | 자동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
9 | 행운복권방 | 자동 | 서울 은평구 서오릉로 10 |
10 | 평안당 | 수동 | 서울 종로구 종로 219 |
11 | 다다복권방 | 자동 | 대구 달서구 월배로 32-1 1층 복권방 |
12 | 서재강변로또 | 자동 | 대구 달성군 서재로 172 |
13 | 세진전자통신 | 자동 | 대구 서구 서대구로 156 |
14 | 다올공인중개사사무소 | 수동 | 인천 서구 승학로512번길 26-1 1호실 |
15 | 로또복권 | 자동 | 울산 남구 꽃대나리로 71 |
16 | 대박로또 | 자동 | 경기 가평군 중앙로 35 1층 |
17 | 복권판매점 | 자동 | 경기 성남시 중원구 성남대로1130번길 3 제1층 제101호 |
18 | 희망을주는사람 | 자동 | 경기 용인시 처인구 양지로 111 1층 상가 |
19 | 황금복권방 | 자동 | 강원 원주시 봉화로 74 삼익아파트 상가 105호 |
20 | 원대박 | 자동 | 충북 음성군 대금로 1064-20 101호 |
21 | 대산슈퍼 | 수동 | 충남 천안시 동남구 복구정3길 1 |
22 | 내가마트 | 수동 | 전남 순천시 삼산로 98 |
23 | 행운로또 | 자동 | 경북 구미시 들성로 106 1층102호 |
24 | 대동도기상사 | 자동 | 경북 영천시 금완로 30 |
🎯 당첨 방식 분석
- 자동 선택: 13게임
- 수동 선택: 11게임
이번 회차에서는 자동 선택이 약간 우세했지만, 수동 선택으로도 상당수의 당첨자가 나왔습니다
🏆1173회 로또 2등 당첨 판매점 당첨지역
양천구에 있는 오목미니슈퍼에서 2등 당첨이 5장 됐습니다.
1 | 교통카드 충전소 | 서울 강남구 논현로 837 |
2 | 가판점 | 서울 강동구 천호대로 1073 앞 가판점 |
3 | 복권판매점 강동하나점 | 서울 강동구 천중로51길 62 103호 |
4 | 혜성슈퍼 | 서울 관악구 호암로24길 42 |
5 | 현대식품 | 서울 광진구 아차산로 413 |
6 | 가판점 | 서울 구로구 경인로3길 지하 64 |
7 | 로또 천왕점 | 서울 구로구 오리로 1097-7 (천왕동) |
8 | 영훈슈퍼마켓 | 서울 도봉구 덕릉로 222 |
9 | 복권방마트 | 서울 마포구 독막로 236 1층 |
10 | 인터넷 복권판매사이트 | 서울 서초구 남부순환로 2423 |
11 | 인터넷 복권판매사이트 | 서울 서초구 남부순환로 2423 |
12 | 행복슈퍼 | 서울 성북구 동소문로 49 |
13 | 오목미니슈퍼 | 서울 양천구 신목로 119 |
14 | 오목미니슈퍼 | 서울 양천구 신목로 119 |
15 | 오목미니슈퍼 | 서울 양천구 신목로 119 |
16 | 오목미니슈퍼 | 서울 양천구 신목로 119 |
17 | 오목미니슈퍼 | 서울 양천구 신목로 119 |
18 | 행운복권방 | 서울 중랑구 봉우재로 41 1층 |
19 | 공항상회로또판매점 | 부산 강서구 평강로 185-1 |
20 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
21 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
22 | 연지대박 | 부산 부산진구 새싹로 154 |
23 | 싱글벙글 | 부산 사하구 다대로 145 신관1층 |
24 | 아시아드로또판매점 | 부산 연제구 종합운동장로 7 지하1층(거제동) |
25 | 씨유연산배산역점 | 부산 연제구 연수로 224 |
26 | 팡팡로또 | 부산 해운대구 재반로 176 |
27 | 원화복권샵 | 대구 남구 명덕로 74 1층 |
28 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
29 | 미래로또 | 대구 달성군 논공로 733 1층 복권방 |
30 | 혹시몰라서 로또 | 대구 수성구 달구벌대로 3268 풍국면식당내 |
31 | 복권명당포정점 | 대구 중구 경상감영길 71 |
32 | 제일복권 | 인천 동구 송림로162번길 10 B107 |
33 | 당하제일로또 | 인천 서구 원당대로 676 104호 |
34 | 37복권 | 인천 서구 원창로229번길 37 1층 102호 |
35 | 하영 | 인천 서구 청라에메랄드로 65 아파트 상가 102호 |
36 | 서구제일로또 | 인천 서구 봉수대로 1589 금곡종합상가 B동 5호 |
37 | 드림복권방 | 인천 연수구 아트센터대로168번길 100 G동 180호(송도동한라 웨스턴파크 송도) |
38 | 365 복권판매점 | 인천 연수구 랜드마크로 68 1층 42호(송도동 랜드마크시티센트럴더샵) |
39 | 알리바이로또하남3지구점 | 광주 광산구 하남대로 95 알리바이하남3지구점 |
40 | 동양마트일곡점 | 광주 북구 일곡마을로 55 현대아파트 2차상가 102-2호 |
41 | 히트 | 광주 서구 동천로18번길 8 |
42 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
43 | 1등태양복권 | 광주 서구 내방로306번길 3 |
44 | 미니슈퍼 | 대전 중구 유천로 47 |
45 | 영규복권방 | 울산 중구 곽남길 27 |
46 | 일산복권 | 경기 고양시 일산동구 무궁화로 31-16 남정시티프라자8차 103호 |
47 | 굳프렌즈일산현대-24시편의점 | 경기 고양시 일산서구 일청로 40-1 1층 |
48 | 싱글벙글마트 | 경기 광명시 광명로 884 1층 좌측호(광명동) |
49 | 행운드림 | 경기 구리시 동구릉로 88 1층 |
50 | 다산갤러리우지로또 | 경기 남양주시 다산지금로163번길 6 R131호 |
51 | 다산갤러리우지로또 | 경기 남양주시 다산지금로163번길 6 R131호 |
52 | 희망복권 | 경기 부천시 길주로 246 113호 일부 |
53 | 서현로또 | 경기 성남시 분당구 분당로53번길 21 122호 |
54 | 노다지복권방 | 경기 성남시 분당구 성남대로916번길 20 110호 |
55 | 복권방 | 경기 수원시 팔달구 권광로 213 |
56 | 빅히트 | 경기 안산시 상록구 예술광장1로 115 111호 |
57 | 버스표가판점 | 경기 안양시 동안구 동안로 125-2 범계역4-1출구앞 버스표가판점 |
58 | 버스표가판점 | 경기 안양시 동안구 흥안대로 498 |
59 | 유성 | 경기 양주시 선하로 15 1동 |
60 | 유성 | 경기 양주시 선하로 15 1동 |
61 | 행운복권방 | 경기 양평군 용문로 358-1 1층 |
62 | 용인로또복권방 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 2076-1 |
63 | 복권판매점(신하행운점) | 경기 이천시 경충대로 2216-4 103호 |
64 | 관촌방 | 경기 이천시 경충대로 2934 식당내 복권 |
65 | 거진터미널로또복권판매점 | 강원 고성군 거진길 21-2 거진터미널 |
66 | 민들레점 | 강원 삼척시 척주로 129 |
67 | 설악슈퍼 | 강원 속초시 중앙시장로 116 중앙시장내 설악슈퍼 |
68 | 새록로또 | 강원 원주시 신지정로 212 1층 101호 |
69 | 복권 Lotto | 충북 괴산군 괴강로 244 |
70 | 복권 Lotto | 충북 괴산군 괴강로 244 |
71 | 복권 Lotto | 충북 괴산군 괴강로 244 |
72 | 복권 Lotto | 충북 괴산군 괴강로 244 |
73 | 복권 Lotto | 충북 괴산군 괴강로 244 |
74 | 오징어게임복권방 | 충북 음성군 대금로 602 101호 |
75 | 로또 가경뜨란채 | 충북 청주시 흥덕구 풍년로 58 편의점 |
76 | 빙아&로또통신 | 충북 충주시 사직로 257-1 1층 2호 |
77 | 행운을주는사람들 | 충북 충주시 연수상가길 42 1층 복권방 |
78 | 다모인복권방 | 충남 논산시 황룡재로 33 1층 |
79 | 알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 |
80 | 국민복권 | 경북 경산시 대평길1길 15 대평동(스피드메이트정비소내) |
81 | 수영낚시 | 경북 경주시 동해안로 340 수영낚시 |
82 | 행운의집제1호점 | 경북 안동시 영가로 24 |
83 | 생활용품abm복권방 | 경북 안동시 경북대로 476 1층 미니마트 송현점 |
84 | 로터리편의마트 | 경북 포항시 북구 서동로 85 육거리 |
85 | 나눔복권판매점 | 경남 거제시 상동1길 20 103호 |
86 | 씨유고현점 | 경남 거제시 거제중앙로 1841 |
87 | 포시즌 | 경남 김해시 내외중앙로 99 복권판매점 |
88 | 로또행운마트 | 경남 김해시 능동로 177 복권판매점 |
89 | 행운로또 | 경남 김해시 장유로301번길 12 |
90 | 남해여의로또점 | 경남 남해군 남해대로 2727 |
91 | 한방복권방 | 경남 양산시 북안남4길 26 105호 |
92 | 창원대산 | 경남 창원시 의창구 주남로 581-1 (대산면) |
93 | 씨유제주 제일점 | 제주 제주시 신산로 16 CU 제일점 |
94 | 씨유제주구남중앙점 | 제주 제주시 구남동2길 27 |
자세한 내용은 동행복권 홈페이지 참고 하세요!!!
https://www.dhlottery.co.kr/gameResult.do?method=byWin&wiselog=H_C_1_1
로또6/45 - 회차별 당첨번호
1173회 당첨결과 (2025년 05월 24일 추첨) 당첨번호 1 5 18 20 30 35 1173회 순위별 등위별 총 당첨금액, 당첨게임 수, 1게임당 당첨금액, 당첨기준, 비고 안내 순위 등위별 총 당첨금액 당첨게임 수 1게임
www.dhlottery.co.kr
반응형
'로또' 카테고리의 다른 글
1171회 로또 1등 2등 당첨 판매점 당첨지역 수동 자동 (2) | 2025.05.10 |
---|---|
1170회 로또 1등 2등 당첨지역 당첨 판매점 자동 수동 반자동 총정리 (7) | 2025.05.03 |
로또 1164회 1등 2등 당첨지역 판매점 자동 수동 총정리 (1) | 2025.03.22 |
📌로또 신용카드 구입 가능할까? (0) | 2025.03.11 |
📌로또 1162회 1등 2등 당첨지역 판매점 당첨점 자동 수동 (1) | 2025.03.08 |